Alimento (100g parte edivel) | Potássio(mg) | Sódio(mg) | Fósforo (mg) | Água (ml) | VET (Kcal) | |
Castanha seca | 930 | 17 | 117 | 9,9 | 324 | |
Coco ralado/Seco | 660 | 28 | 160 | 2,3 | 606 | |
Castanha crua | 500 | 9 | 63 | 48,5 | 185 | |
Banana | 425 | 6 | 25 | 72,1 | 95 | |
Abacate | 326 | 15 | 36 | 82,4 | 58 | |
Kiwi | 302 | 9 | 10 | 82,9 | 52 | |
Damasco | 260 | 1 | 15 | 85,8 | 43 | |
Tangerina | 241 | 5 | 16 | 88,2 | 40 | |
Dióspiro | 228 | 5 | 13 | 82,6 | 58 | |
Melão | 227 | 12 | 12 | 91,8 | 27 | |
Uva Tinta | 215 | 2 | 11 | 78,9 | 77 | |
Uva Branca | 215 | 2 | 14 | 80,6 | 72 | |
Cereja | 210 | 1 | 15 | 82,6 | 60 | |
Papaia | 210 | 22 | 16 | 88,2 | 39 | |
Ameixa Vermelha | 190 | 2 | 13 | 88 | 36 | |
Figos | 168 | 3 | 29 | 79,1 | 70 | |
Pêssego | 160 | 3 | 20 | 87,5 | 38 | |
Ananás | 160 | 2 | 7 | 87,6 | 44 | |
Laranja | 159 | 4 | 19 | 86,3 | 42 | |
Pêra | 150 | 8 | 10 | 85,1 | 41 | |
Ameixa Branca | 141 | 52 | 12 | 89 | 36 | |
Maça com casca | 139 | 6 | 8 | 82,9 | 57 | |
Morangos | 138 | 2 | 26 | 90,1 | 29 | |
Maça sem casca | 116 | 6 | 6 | 83,8 | 54 | |
Manga | 115 | 14 | 10 | 83,5 | 52 | |
Melancia | 100 | 4 | 5 | 93,6 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário